Подробная информация о продукте:
|
Сила: | Электронный | Ряд BST измеряя: | kPa (250~5600) |
---|---|---|---|
Задавите измеряя ряд: | 60-3000N | Ряд толщины измеряя: | 0.01-60mm |
Точность: | ±0.5%FS/0.005mm | Скорость BST: | (175 ±15) ml/min |
Выделить: | Разрывать машину прочности толкотни кольца испытывая,Машина прочности микрокомпьютера испытывая |
Микрокомпьютер инструментов для тестирования толщины картона разрывая машину прочности толкотни кольца испытывая
Параметр продукта:
Детали | Спецификации | ||||
BST | Толкотня | Толщина | |||
Измеряя ряд | kPa (250~5600) | 60-3000N | 0.01-60mm | ||
Разрешение | 1kPa | 0.1N | 0.001mm | ||
Блоки | Kgf/cm2, Lb/in2, kPa | KgfNLbf | mm | ||
Точность | ±0.5%FS | 0.005mm | |||
Скорость | (175 ±15) ml/min | 12.5MM/min | |||
сопротивление фильма | Максимум подъема | 10mm | 18mm | Измеряя максимум: 0,01 до 60MM | |
Значение сопротивления | kPa (170~220) | kPa (250~350) | Размер Platen: Φ120MM | ||
Давление струбцины) | >1000kPa | (Параллелизм Platen):<0> | |||
Вес | ≈65kg |
Функция:
Новый уникальный тип всеобщего оборудования для испытаний который может быть соответствующий для продуктов paperboard и коробки, имеет много функций которые могут измерить прочность попа, толщину, прочность толкотни кольца, прочность толкотни края, прочность скрепления и плоскую прочность толкотни бумаги и paperboard тела очень хорошо
Контактное лицо: Ms. Christina
Телефон: 86-13763260555