Подробная информация о продукте:
|
Шкала передаточного числа: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Тип затвора: | Стальной алюминиевый сплав |
---|---|---|---|
Шпоночное соединение: | There/No | Материальный тип: | Стальное литое железо алюминиевого сплава |
Типы поверхностного покрытия: | Анодное окисление/чернит/гальванизированный/фосфат | Тип шкива времени: | Прям-скважина/Сплющивать-скважина |
Выделить: | Пояс алюминиевого сплава одновременный,Шить пояс машины одновременный |
Стальной шкив колеса пояса алюминиевого сплава одновременный для коробки клея шить машину
Параметр продукта:
Тип шкива времени | Модель | Шкала передаточного числа | Тип затвора | Шпоночное соединение | Материальный тип | Типы поверхностного покрытия |
Прям-скважина | MXL | 10-100 | Стальной алюминиевый сплав | There/No | Стальное литое железо алюминиевого сплава | Анодное окисление/чернит/гальванизированный/фосфат |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | Стальной алюминиевый сплав | There/No | Стальное литое железо алюминиевого сплава | Анодное окисление/чернит/гальванизированный/фосфат | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Стальной алюминиевый сплав | There/No | Стальное литое железо алюминиевого сплава | Анодное окисление/чернит/гальванизированный/фосфат | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | Стальной алюминиевый сплав | There/No | Стальное литое железо алюминиевого сплава | Анодное окисление/чернит/гальванизированный/фосфат | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Ровный буфер передачи, с характеристикой амортизации, уменьшения шума, etc
Эффективность избегает традиционного допуска повреждения и рецессивных характеристик
Изготовление на заказ согласно требованию
Мы также поставляем конвейерную ленту и одновременный пояс
Контактное лицо: Ms. Christina
Телефон: 86-13763260555